技术指标名称 | 计量单位 | 试验方法 | 技术指标 | 测试数据 |
耐20%沸腾盐酸168h腐蚀性 | g/(m2.d) | GB/T7989-2013 | ≤1.2 | 0.4-0.5 |
耐0.1mol/L 80℃氢氧化钠24h腐蚀性 | g/(m2.d) | GB/T7991.1-2021 | ≤5.0 | 1-1.8 |
耐温差急变性 | ℃ | GB/T7987-2021 | ≥200 | 200-220 |
耐机械冲击性 | J | GB/T7991.4-2019 | ≥220x10-3 | 240-300 |
颜色 | 钴蓝色 | |||
适用产品 | 反应釜、搅拌配件 |
E-mail: ky@gwippo.com / zj@gwippo.com
Tel: +86-510-86685125
Mobile phone: 13621535272
Copyright © GWIPPO All rights reserved. Support:Bomin